专家计划:斧头命中率:90% | 回报率:1004%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
910-912期 | 小 | 0910期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
909-911期 | 小 | 0909期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
908-910期 | 大 | 0908期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
906-908期 | 大 | 0907期 | 1,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
904-906期 | 小 | 0905期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
901-903期 | 小 | 0903期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
899-901期 | 小 | 0900期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
897-899期 | 小 | 0898期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
895-897期 | 小 | 0896期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
892-894期 | 小 | 0894期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
889-891期 | 大 | 0891期 | 1,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
886-888期 | 小 | 0888期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
885-887期 | 小 | 0885期 3连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
884-886期 | 小 | 0884期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
883-885期 | 小 | 0883期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
880-882期 | 小 | 0882期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
877-879期 | 小 | 0879期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
874-876期 | 小 | 0876期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
871-873期 | 小 | 0873期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
870-872期 | 大 | 0870期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
867-869期 | 大 | 0869期 | 4,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
866-868期 | 小 | 0866期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
863-865期 | 小 | 0865期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
860-862期 | 小 | 0862期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
859-861期 | 大 | 0859期 6连中 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
858-860期 | 大 | 0858期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
857-859期 | 小 | 0857期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
856-858期 | 小 | 0856期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
855-857期 | 小 | 0855期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
853-855期 | 小 | 0854期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
850-852期 | 小 | 0852期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
849-851期 | 小 | 0849期 4连中 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
848-850期 | 小 | 0848期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
847-849期 | 小 | 0847期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
845-847期 | 小 | 0846期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
843-845期 | 小 | 0844期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
842-844期 | 小 | 0842期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
840-842期 | 小 | 0841期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
839-841期 | 大 | 0839期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
837-839期 | 小 | 0838期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
835-837期 | 小 | 0836期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
834-836期 | 大 | 0834期 | 3,4,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
上海油价调整最新消息 中国福利彩票 为梦…
开奖结果购买福利彩票的那一刻,你的初衷是什么?是想体验游戏的乐趣,还是期待通过它来改变人生?也许,每个人对于福彩的追求都不尽相同,但福利彩票的存在,......
上海92号汽油今日价格 时时彩:开奖快,玩…
开奖结果“时时彩”是从00000到99999中任意选择一个1位至5位自然数组成一注彩票进行单式投注。五个位置从左至右分别为“万位”、“千位”、“百位”、“十位”、“个位”。该......
大发快三双车战略瞄准BBA 凯迪拉克之夜CT4…
遗漏图表上汽通用凯迪拉克CT4首发亮相,新车未来将成为ATS的替代者。该车采用家族式设计语言,并提供两种外观设计,分别为运动版和豪华版车型。动力方面,新车将......
大发快三吉利飞行汽车将国产,车长7米,这…
号码推荐随着汽车市场规模的不断扩大,道路拥堵已经成为摆在各大城市面前的一道难题。很多地方政府出台了一系列包括限行、限购、拓宽机动车道的方式来解决这一问......
大发快三双色球第17023期历史同期数据分析
走势图表历史同期数据分析是彩民常用的一个选号参考数据,500彩票网将为彩民提供更为详尽的数据分析给彩民参考之用! 红球历史号码分析: 大小方面:双色球在近年0......
大发快三双色球第17023期按图索号:二区防…
开奖结果双色球第17022期开出奖号为“02、06、15、16、18、32 + 15”。当期一等奖中出4注!双色球奖池10.29亿多元。 三分区:双色球红球开出2:3:1的区间比。红球一区......
大发快三双色球023期:红球断三区 头奖3注…
号码推荐中国福利彩票双色球游戏进行第2017023期开奖。当期双色球红球号码为01、03、04、11、18、22,蓝球为14。一分钟的快3全天精准计划三期稳中! 头奖3注1000万......
世界,您好!
开奖结果欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!